Texas Probate & Estate Filings
7,028 probate filings tracked across Texas. Probate is one of the highest-converting lead types in real estate investing. Heirs who inherit property often prefer a quick cash sale over managing, repairing, or listing. Updated daily from county probate courts.
Texas Signals is the only platform that tracks probate filings alongside pre-foreclosures, tax delinquencies, and cash buyer activity — giving you the complete picture of every distressed property opportunity.
| Decedent | Case Type | Case # | County | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KENNETH W. LAWSON | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 548326 | Harris | 2026-10-20 | Open |
| GEORGE ANDERSON | SMALL ESTATE | 548318 | Harris | 2026-10-20 | Open |
| GEORGE M. VETTER | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 548319 | Harris | 2026-10-20 | Open |
| BENJAMIN JOSEPH BERGEN | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 548323 | Harris | 2026-10-20 | Open |
| TOM DIXON | SMALL ESTATE | 548327 | Harris | 2026-10-20 | Open |
| KENNETH A. FREDERICK | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 548322 | Harris | 2026-10-20 | Open |
| JOANN WOOD FRITCHER | PROBATE OF WILL | 548324 | Harris | 2026-10-20 | Open |
| RICHARD LEE ROSS | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 548321 | Harris | 2026-10-20 | Open |
| JEANNIE M. MORRIS | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 548300 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| LEONARD GRAVES | DEPENDENT ADMINISTRATION | 548307 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| CHARLES EDWARD BLANTON, II | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 548305 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| ROBERT EUGENE TAYLOR | INDEPENDENT ADMINISTRATION | 548306 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| JOHN CRAWFORD AKARD | PROBATE OF WILL | 548302 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| JESSIE MAXINE BAGGETT | PROBATE OF WILL | 548301 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| ALBERTA SCHNEIDER | PROBATE OF WILL | 548298 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| BOBBY EARL JINER | SMALL ESTATE | 548272 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| FRANKIE SAMPSON | SMALL ESTATE | 548276 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| YOSHIKO BREECH | PROBATE OF WILL | 548273 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| ELWYN NOEL CULVER, JR. | PROBATE OF WILL | 548309 | Harris | 2026-10-19 | Open |
| SHARON G. LEY LIETZOW | PROBATE OF WILL | 548312 | Harris | 2026-10-19 | Open |
Probate of Will
Executor has authority to sell property. Contact them or their attorney directly.
Small Estate
Properties under $75K with no will. Often the fastest deals — 2-4 weeks to close.
Heirship Determination
Multiple heirs often disagree on property. Creates wholesale and subject-to opportunities.
Track every probate filing across Texas
Cross-reference probate filings with property records, tax data, and cash buyer activity. Find the properties that heirs are most motivated to sell.